De acuerdo con el último informe trimestral de Ookla, Totalplay y Telcel han sido reconocidos como las mejores opciones de proveedores de internet móvil y fijo en México. Los usuarios de banda ancha de ambas compañías lograron una velocidad promedio de descarga de 60.71 Mbps, mientras que los usuarios de internet móvil alcanzaron una velocidad promedio de 26.66 Mbps.
En cuanto a los proveedores de internet fijo de banda ancha, los cuatro mejores clasificados fueron TotalPlay, Megacable, Telmex e Izzi. Estas compañías destacaron por ofrecer altas velocidades y una experiencia de navegación de calidad para sus usuarios.
PROVEEDOR | VELOCIDAD MÁXIMA DE DESCARGA | LATENCIA MEDIA | CONSISTENCIA |
---|---|---|---|
Totalplay | 87.03 Mbps | 24 ms | 83.4 % |
Megacable | 55.21 Mbps | 53 ms | 77.1 % |
Telmex | 50.52 Mbps | 42 ms | 71.1 % |
Izzi | 49.32 Mbps | 54 ms | 65.2 % |
En términos de ciudades con las velocidades de internet más altas, Monterrey, Heróica Veracruz, Tijuana y Guadalajara lideraron la lista. Estas ciudades demostraron tener una infraestructura sólida y una conectividad confiable que permitió a sus habitantes disfrutar de velocidades rápidas de internet.
CIUDAD | MEDIA DESCARGA | MEDIA CARGA | LATENCIA MEDIANA |
---|---|---|---|
Monterrey | 70.30 Mbps | 30.74 Mbps | 21 ms |
Heroica Veracruz | 73.83 Mbps | 28.72 Mbps | 76 ms |
Tijuana | 70.84 Mbps | 22.74 Mbps | 23 ms |
Guadalajara | 70.06 Mbps | 28.76 Mbps | 39 ms |
Ciudad de México | 68.96 Mbps | 20.36 Mbps | 30 ms |
Ciudad juárez | 68.65 Mbps | 23.78 Mbps | 43 ms |
Santiago de Querétaro | 59.45 Mbps | 28.09 Mbps | 43 ms |
Puebla | 58.38 Mbps | 26.72 Mbps | 21 ms |
León | 56.35 Mbps | 25.80 Mbps | 44 ms |
San Luis Potosí | 53.59 Mbps | 24.14 Mbps | 51 ms |
En cuanto al internet móvil, Telcel dominó por completo la categoría 5G, dejando atrás a Movistar, AT&T y Altan Redes. La compañía se destacó por ofrecer una conexión estable y velocidades rápidas en su red 5G.
PROVEEDOR | VELOCIDAD MÁXIMA DE DESCARGA | LATENCIA MEDIA | CONSISTENCIA | RENDIMIENTO 5G |
---|---|---|---|---|
Telcel | 48.76 Mbps | 64 ms | 87.2 % | 223.93 Mbps |
Movistar | 22.55 Mbps | 67 ms | 77.0 % | 67.15 Mbps |
At&T | 22.54 Mbps | 72 ms | 70.9 % | 61.63 Mbps |
Altan Redes | 12.58 Mbps | 98 ms | 69.2 % | N/A |
Además, el informe reveló que los dispositivos de Apple lograron velocidades promedio más rápidas en México en comparación con otras marcas como Samsung, Huawei, Motorola y Xiaomi. Esto indica que los usuarios de dispositivos Apple disfrutaron de una experiencia de internet más rápida y fluida en el país.
Vía: Ookla