La semana pasada Sony lanzó en Japón Soul Sacrifice Delta, éste vendió 48,786 piezas, lo que le dio el primer lugar. Sin embargo, no alcanzó el éxito de Soul Sacrifice (2013) vendió 92,326. Por otra parte, Harvest Moon Connect to a New Land se colocó en la tercera posición de las ventas con más de 29 mil copias, luego de que la semana de su lanzamiento vendió más de 130 mil (un 70 % de los juegos distribuidos), alcanzando así el mejor debut de la serie. En cuanto a consolas, Sony lidera la semana (del 3 al 9 de marzo), tanto con el PlayStation 4 como con PS Vita.
01. | PSV | Soul Sacrifice Delta | Marvelous AQL | 48,786 |
02. | 3DS | Yo-kai Watch | Level 5 | 36,018 |
03. | 3DS | Dragon Quest Monsters 2 | Square Enix | 31,157 |
04. | 3DS | Harvest Moon: Connect to a New Land | Marvelous AQL | 29,514 |
05. | PS3 | Ar noSurge | Gust | 27,037 |
06. | 3DS | Fossil Fighters: Infinite Gear | Nintendo | 22,210 |
07. | PS3 | Yakuza Restoration | Sega | 19,808 |
08. | PS4 | Knack | Sony | 17,272 |
09. | 3DS | Kirby Triple Deluxe | Nintendo | 14,108 |
10. | 3DS | Pokémon X and Y | Pokémon Co. | 10,708 |
11. | 3DS | Puzzle & Dragons Z | Gung Ho | 10,508 |
12. | PS4 | Battlefield 4 | Electronic Arts | 9,830 |
13. | PS4 | Yakuza Restoration | Sega | 9,265 |
14. | PS3 | Grand Theft Auto V | Take 2 | 7,312 |
15. | WiiU | Donkey Kong Country: Tropical Freeze | Nintendo | 7,181 |
16. | PSV | Deception IV: Blood Ties | Tecmo Koei | 6,101 |
17. | PS3 | Mobile Suit Gundam: Extreme Vs. Full Boost | Namco Bandai | 5,882 |
18. | PS3 | Deception IV: Blood Ties | Tecmo Koei | 5,874 |
19. | 3DS | Kuroko’s Basketball: Miraculous Victory | Namco Bandai | 5,752 |
20. | PS4 | Tomb Raider: Definitive Edition | Square Enix | 5,327 |
Por otra parte, se vendieron:
PlayStation 4: 35,294
PlayStation Vita: 31,325
Nintendo 3DS XL: 24,192
Wii U : 7,773
Nintendo 3DS: 10,876
Vita TV: 1,962
Fuente: Siliconera