La fiebre amarilla invadió las salas de cine de todo el mundo durante 2015 y nuestro país no estuvo exenta de ella. El día de hoy se ha dado a conocer el listado de las películas más taquilleras de México en el año que recién concluyó. En ella, la cinta de los Minions figuró no sólo como una de las más exitosas, sino como la más vista de todas, inclusive por encima de grandes hits como lo fueron Jurassic World o Avengers: Age of Ultron.
De acuerdo a la información trascendida, la película de los Minions registró una asistencia nacional total de 16,145,698 de espectadores. Tras ésta, se situaron en el segundo y tercer peldaño las películas de Avengers: Age of Ultron y Furious 7, cada una con asistencias de 15,735,532 y 15,534,041 de personas, respectivamente.
Si bien Minions fue la película más vista del año, esto no significa que haya sido la más taquillera. Dicho honor le pertenece a Avengers: Age of Ultron que recaudó un total de $784,083,100 pesos. A ésta le siguieron Furious 7 con $779,293,817 pesos y, ahora sí, Minions, con $724,796,427 pesos.
Aquí les compartimos el listado de las películas más vistas en México durante 2015:
Top 10 – Acumulado 2015 | ||||
Rank | Título | Fecha de Estreno | Asistentes | Taquilla |
1 | Minions | 07/09/2015 | 16,145,698 | $724,796,427 |
2 | Los Vengadores: La Era de Ultrón | 04/30/2015 | 15,735,532 | $784,083,100 |
3 | Rápidos y Furiosos 7 | 04/02/2015 | 15,534,041 | $779,293,817 |
4 | Jurassic World: Mundo Jurásico | 06/11/2015 | 13,848,736 | $685,841,921 |
5 | Intensamente | 06/19/2015 | 10,838,535 | $485,875,462 |
6 | Hotel Transylvania 2 | 09/25/2015 | 9,816,025 | $400,163,005 |
7 | Terremoto: La Falla de San Andres | 05/29/2015 | 9,561,650 | $464,978,963 |
8 | Star Wars: El Despertar de la Fuerza *** | 12/17/2015 | 7,415,151 | $426,073,644 |
9 | Los Juegos del Hambre: Sinsajo Parte 2 | 11/20/2015 | 7,050,592 | $334,880,679 |
10 | Bob Esponja: Un Héroe Fuera del Agua | 01/29/2015 | 5,542,354 | $242,594,292 |
¡Pero el récord de los Minions no termina ahí! Y es que como si ser la cinta más vista del año no hubiese sido suficiente, las cifras conseguidas por la película la han convertido ya en el largometraje más visto de todos los tiempos en el país, incluso por encima de las dos películas de los Avengers. Aquí el ranking de las películas más vistas en México:
Top 10 – Acumulado histórico | ||||
Rank | Título | Fecha de Estreno | Asistentes | Taquilla |
1 | Minions | 07/09/2015 | 16,145,698 | $724,796,427 |
2 | Los Vengadores | 27/04/2012 | 15,943,601 | $827,128,642 |
3 | Los Vengadores: La Era de Ultrón | 04/30/2015 | 15,735,532 | $784,083,100 |
4 | Rápidos y Furiosos 7 | 04/02/2015 | 15,534,041 | $779,293,817 |
5 | No se aceptan devoluciones | 20/09/2013 | 15,201,188 | $600,377,842 |
6 | Toy Story 3 | 18/06/2010 | 14,826,134 | $777,482,842 |
7 | Jurassic World: Mundo Jurásico | 06/11/2015 | 13,848,736 | $685,841,921 |
8 | Mi Villano Favorito 2 | 05/07/2013 | 13,402,742 | $612,207,511 |
9 | La Era del Hielo 4 | 28/06/2012 | 13,175,872 | $618,218,437 |
10 | Malefica | 30/05/2014 | 12,190,346 | $596,734,707 |
Y ustedes, ¿también fueron a ver Minions en el 2015?
Fuente: Comunicado Universal Pictures