Marzo tuvo varios lanzamientos importantes en PlayStation 4, pero ninguno de ellos fue capaz de destronar a Call of Duty: Modern Warfare. Particularmente en territorios europeos, los nuevos juegos no tuvieron tanta presencia en la tabla de descargas digitales.
DOOM Eternal debutó en cuarto lugar en nuestra región, seguido por Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, que a pesar de haber salido el último día del mes, aún así logró infiltrarse a la tabla de descargas. Parece ser que Activision es el líder de descargas, pues Call of Duty: Warzone también se posiciona en el primer lugar en la categoría de free-to-play. Aquí la tabla completa:
Juegos de PS4 | |
---|---|
1 | Call of Duty: Modern Warfare |
2 | MLB The Show 20 |
3 | Grand Theft Auto V |
4 | DOOM Eternal |
5 | Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered |
6 | Minecraft |
7 | NBA 2K20 |
8 | Nioh 2 |
9 | THE FOREST |
10 | Assassin’s Creed Odyssey |
11 | Tom Clancy’s The Division 2 |
12 | Persona 5 Royal |
13 | TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE |
14 | EA SPORTS FIFA 20 |
15 | Rocket League |
16 | RESIDENT EVIL 2 |
17 | The Sims 4 |
18 | EA SPORTS NHL 20 |
19 | DOOM |
20 | EA SPORTS UFC 3 |
Juegos Free-To-Play | |
---|---|
1 | Call of Duty: Warzone |
2 | Fortnite |
3 | Apex Legends |
4 | Brawlhalla |
5 | Dauntless |
6 | Cuisine Royale |
7 | DOGFIGHTER -WW2- |
8 | Warface |
9 | Warframe |
10 | 3on3 FreeStyle |
Fuente: Sony