Es hora de ver cómo han ido las ventas físicas esta semana y, tal vez para sorpresa de nadie, EA Sports FC 24 se ha llevado el primer puesto tras su lanzamiento el pasado 29 de septiembre de 2023. Sin embargo, aunque FC 24 sin duda ha causado un gran impacto, sus ventas físicas totales han disminuido un 30% en comparación con FIFA 23, según Chris Dring de GameIndustry.biz.
Por otro lado, la versión de Switch es la única plataforma que muestra una ligera mejora en las ventas respecto al título anterior, probablemente porque esta es la primera entrada para Switch desde 2019 que no se ve obstaculizada por el atroz enfoque Legacy. Al analizar la distribución de plataformas para el lanzamiento de FC 24, PS5 se lleva la mayor parte de las ventas con un 53%, seguido de Xbox Series X/S con un 20%, PS4 con un 17%, y finalmente, Switch representa el 9% restante. Es una historia similar para Mortal Kombat 1, que logró arrebatar la plata esta semana después de su debut en el primer puesto. Aquí, PS5 vuelve a estar en la cima con un 80%, Xbox Series X/S con un 14% y Switch con un 5%.
Por otro lado, Pikmin 1+2 ha descendido desde el puesto 4 al puesto 36, pero los habituales sospechosos de Switch, es decir, Mario Kart 8 Deluxe, Tears of the Kingdom, etc., siguen representando bien la consola en el top ten.
Así que echemos un vistazo a los cuarenta primeros puestos de esta semana:
Semana Pasada
|
Esta semana
|
Game
|
---|---|---|
Nuevo | 1 | EA Sports FC 24 |
1 | 2 | Mortal Kombat 1 |
2 | 3 | Hogwarts Legacy |
5 | 4 | Mario Kart 8 Deluxe |
8 | 5 | Grand Theft Auto V |
9 | 6 | The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom |
10 | 7 | Minecraft |
– | 8 | Star Wars Jedi: Survivor |
14 | 9 | Call of Duty: Modern Warfare II |
22 | 10 | The Witcher III: Wild Hunt Complete Edition |
12 | 11 | The Witcher III: Wild Hunt GOTY Edition |
16 | 12 | Mario + Rabbids Kingdom Battle |
20 | 13 | Animal Crossing: New Horizons |
11 | 14 | The Crew Motorfest |
6 | 15 | Cyberpunk 2077 |
15 | 16 | Red Dead Redemption 2 |
23 | 17 | Nintendo Switch Sports |
17 | 18 | Street Fighter 6 |
3 | 19 | Lies of P |
30 | 20 | Diablo IV |
24 | 21 | Pikmin 4 |
29 | 22 | Pokémon Violet |
26 | 23 | New Super Mario Bros. U Deluxe |
– | 24 | Saints Row |
27 | 25 | Super Mario Odyssey |
– | 26 | Dark Souls Trilogy |
21 | 27 | Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition |
18 | 28 | Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered – Twin Pack |
25 | 29 | Pokémon Scarlet |
31 | 30 | Super Mario 3D World + Bowser’s Fury |
38 | 31 | FIFA 23 |
36 | 32 | Mario Party Superstars |
37 | 33 | Fae Farm |
19 | 34 | Starfield |
13 | 35 | Lego Star Wars: The Skywalker Saga |
4 | 36 | Pikmin 1+2 |
39 | 37 | Resident Evil 4 |
28 | 38 | Lego Harry Potter Collection |
– | 39 | Cobra Kai 2: Dojos Rising |
7 | 40 | Payday 3 |
Vía: Nintendo Life
Nota del editor: Son los fans los que mantienen vivo este tipo de juegos. Para algunos parece no ofrecer nada nuevo, pero para el nicho es una ocasión para celebrar cada lanzamiento anual. De verdad me sorprende la longevidad de este título.