Con la revelación oficial del nuevo modelo slim del PS4 el día de hoy los gamers que aún no cuentan con un PlayStation 4 o un Xbox One se han vuelto a hacer la misma pregunta: ¿cuál de las dos me conviene más? Ahora y una vez que por fin sabemos varias de las características de la reedición del sistema de Sony, podemos hacer ya una comparativa entre las dos versiones más recientes de ambos sistemas y descubrir qué es lo que ofrece cada una y que te podrían hacer inclinarte por una u otra.
PlayStation 2016 Slim |
Xbox One S | |
Precio (en dólares) | $299 USD, TBD | $299, $349, $399 USD |
Capacidad de disco duro | 500 GB, 1 TB | 500 GB, 1TB, 2TB |
Dimensiones (cm) | 26.4 x 28.7 x 3.8 | 22.8 x 29.2 x 6.5 |
Salida de imagen | HDR | HDR, 4K |
Streaming de video HDR | Sí | Sí |
Reproducción de HDR en juegos | Si en títulos compatibles | Si en títulos compatibles |
Características especiales | Reproducción de HDR playback por medio de actualización | IR Blaster por default |
Lector de Blu-ray | BD x6 CAV DVD 8X CAV | 4K UHD Blu-ray Drive con 4K Blu-Ray Playback |
Lanzamiento | 15 de septiembre de 2016 |
Agosto de 2016 |