Recrean los rarísimos niveles de e-Reader en Super Mario Maker

TRENDING

super-mario-world-ghost-house

Los dueños de un Super Mario Advance 4 quizá recuerden el raro periférico llamado e-Reader; este dispositivo nos permitía leer tarjetas coleccionables que derivarían en sorpresas para nuestro juego favorito. El port de Super Mario Bros. 3 tenía la opción de interactuar con 30 tarjetas en total aunque tristemente tanto el periférico como las tarjetas eran difíciles de conseguir en nuestra región. Alguna, incluso, ni siquiera salieron de Japón.

Por suerte llegó Super Mario Maker en donde un usuario se dio a la tarea de recrear estos poco-vistos niveles creados por Nintendo. Así, cualquiera que tenga interés de probar estas retadoras aventuras podrá hacerlo desde su Wii U. Eso sí, en tanto que no todos los ítems y objetos de Super Mario han llegado a SMM, el diseñador tuvo que ingeniárselas para sustituirlos.

Para que no te quedes fuera de la diversión te presentamos los 30 mundos con sus respectivas IDs:

E-1 Wild Ride in the Sky: 2B4B 0000 007B 5343

E-3 Bomb Volley: FE1E 0000 007B 53BC

E-4 Pipes O’Plenty: F5F3 0000 007B 546E

E-5 Bombarded by Bob-Ombs: 1209 0000 007B 559D

E-6 Magical Note Blocks: 4388 0000 007B 5682

E-7 The Ol’ Switcheroo: 8F1F 0000 007B C071

E-8 Piped Full of Piranhas: 6078 0000 007B E3D8

E-9 Swinging Bars of Doom: 7742 0000 007D F093

E-10 Para Beetle Challenge: 656C 0000 007E 1CC9

E-11 Magical Note Blocks 2: B3DB 0000 0080 4E1C

E-12 Airship 1: 660E 0000 0081 0A27

E-13 Chill Cavern: A8C9 0000 0081 33FA

E-16 Castle a Go-Go: BC9E 0000 0082 FFF5

E-17 Frappe Snowland: 3245 0000 0083 25D7

E-18 Frozen Fortress: A403 0000 0084 0A35

E-19 Brick Maze: 2967 0000 0085 E914

E-21 60 Seconds: 3A6B 0000 0087 5003

E-22 Ropeland: 81A6 0000 0087 E28E

E-24 Clear Skies: B111 0000 0084 2101

E-25 Koopahari Cavern: 637A 0000 008A CB63

E-26 Aqua Bars of Doom: 3305 0000 008B 706A

E-27 The Gauntlet: EF71 0000 008C BC39

E-28 Hammer Bro. Ship: 240D 0000 008E C639

E-29 Bowser’s Airship – Part 1: 1E56 0000 008F 0485

E-30 Bowser’s Airship – Part 2: FFD8 0000 008F 9487

 

¿Tú habías podido jugar los niveles de e-Reader en tu GBA?, ¿qué te parecieron estas recreaciones?

 

Vía: Eurogamer

Staff Atomix
Equipo de editores de Atomix.vg