México en el lugar 14 de consumo mundial de juegos

TRENDING

games-newzoo

La agencia Newzoo publicó recientemente un top de los 100 países que generan más ganancias en el mercado de los juegos, incluyendo diversos productos que abarcan desde títulos de móviles, de navegadores y dentro de redes sociales, hasta los juegos triple A de consolas y PC. En ellos podemos ver que México se encuentra en el lugar número 14, por debajo de Brasil, el único país de Latinoamérica que lo supera estando en el lugar 11.

En esta tabla comparativa sólo les mostramos los primeros 25 puestos, indicando la región del país mencionado, su población y la ganancia total de 2014. Estos datos se basan en una combinación de información primaria de consumo así como estimados que surgen de información de negocios.

 

Los 25 países con mayores ganancias para la industria de los juegos en 2014

No. País Región Población Población de Internet Ganancias totales en Dólares
1 Estados Unidos de América Norteamérica 322,583,006 274,292,330 20,484,628,000
2 China Asia 1,393,783,836 701,073,270 17,866,677,000
3 Japón Asia 126,999,808 101,663,346 12,219,552,000
4 Alemania Europa Occidental 82,652,256 71,080,940 3,528,196,000
5 Reino Unido Europa Occidental 63,489,234 55,476,893 3,426,259,000
6 República de Corea Asia 49,512,026 42,629,854 3,356,202,000
7 Francia Europa Occidental 64,641,279 56,237,913 2,608,818,000
8 Canadá NNorteamérica 35,524,732 31,890,552 1,717,991,000
9 Italia Europa Occidental 61,070,224 36,886,415 1,514,067,000
10 España Europa Occidental 47,066,402 37,370,723 1,489,366,000
11 Brasil Latinoamérica 202,033,670 118,593,764 1,339,375,000
12 Federación Rusa Europa del Este 142,467,651 88,059,255 1,143,197,000
13 Australia Oceania 23,630,169 20,806,364 1,143,044,000
14 México Latin America 123,799,215 56,130,564 1,006,072,000
15 Taiwan Asia 23,532,713 19,292,118 643,417,000
16 India Asia 1,267,401,849 223,062,725 582,853,000
17 Holanda Europa Occidental 16,802,463 15,861,525 433,195,000
18 Turquía África Medio Este 75,837,020 37,349,732 375,039,000
19 Suecia Europa Occidental 9,631,261 9,053,385 370,406,000
20 Suiza Europa Occidental 8,157,896 6,950,527 325,731,000
21 Austria Europa Occidental 8,526,429 7,111,042 310,340,000
22 Bélgica Europa Occidental 11,144,420 9,807,090 293,560,000
23 Polonia Europa del Este 38,220,543 26,372,175 279,656,000
24 Argentina Latinoamérica 41,803,125 27,004,819 243,946,000
25 Noruega Europa Occidental 5,091,924 4,888,247 223,430,000

También tenemos estos infográficos que nos muestran algunos datos comparativos por región.

2 1

Cabe señalar que la información de Newzoo a detalle es vendida a las principales empresas de la industria para sus propios fines de investigación de mercado, lo que pudimos apreciar aquí, sólo son datos generales de la empresa.

Fuente: Newzoo

Staff Atomix
Equipo de editores de Atomix.vg