<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Atomix &#187; PSP</title>
	<atom:link href="http://atomix.vg/categoria/psp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atomix.vg</link>
	<description>La comunidad más grande de videojuegos en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 05:00:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hoy hay mantenimiento de rutina de la PSN</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/02/02/hoy-hay-mantenimiento-de-rutina-de-la-psn/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/02/02/hoy-hay-mantenimiento-de-rutina-de-la-psn/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 19:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Media Go]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[trofeos]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=141161</guid>
		<description><![CDATA[Sony anunció a través de su blog que la PSN está en mantenimiento hoy desde las 8 AM y que terminará hasta las 2 AM del día de mañana. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/02/p11.jpg" alt="" title="p1" width="630" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-141163" /></p>
<p><strong>Sony</strong> anunció a través de su blog que la <strong>PSN</strong> está en mantenimiento hoy desde las <strong>8 AM</strong> y que terminará hasta las <strong>2 AM</strong> del día de mañana. <span id="more-141161"></span></p>
<p>Durante este mantenimiento no se podrán acceder a los siguientes servicios:</p>
<p>- <strong>PlayStation Store</strong> en el <strong>PS3, PSP</strong> y <strong>Media Go.</strong><br />
- Manejo de cuenta en la <strong>PlayStation Network</strong><br />
- Registro de cuentas en la <strong>PlayStation Network</strong></p>
<p>Además no se podrá acceder a la <strong>PlayStation Network</strong> desde playstation.com. Afortunadamente la mayoría del juego en línea no se verá afectado, así que los usuarios que tengan su sesión iniciada antes del mantenimiento podrán permanecer en línea, pero no podrán acceder a ninguno de los servicios listados arriba.</p>
<p>Después del inicio del mantenimiento si quieren acceder a su sesión, podrán recibir una página sobre la notificación del mantenimiento. También podrán jugar y coleccionar trofeos, y éstos se sincronizarán con su perfil una vez que el servicio esté de vuelta a la normalidad.</p>
<p>Fuente: <a href="https://blog.latam.playstation.com/2012/02/01/mantenimiento-de-rutina-de-la-playstation-network-3/">PlayStation Blog Latinoamérica</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/02/02/hoy-hay-mantenimiento-de-rutina-de-la-psn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony reportará pérdidas de casi tres mil millones de dólares al finalizar el año fiscal</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/02/02/sony-reportara-perdidas-de-casi-tres-mil-millones-de-dolares-al-finalizar-el-ano-fiscal/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/02/02/sony-reportara-perdidas-de-casi-tres-mil-millones-de-dolares-al-finalizar-el-ano-fiscal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[kaz hirai]]></category>
		<category><![CDATA[Pérdidas]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tailandia]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">/?p=141101</guid>
		<description><![CDATA[Sony dio a conocer el día de hoy que registrará pérdidas estimadas en 220 mil millones de yenes (2.9 mil millones de dólares) en el año fiscal en curso que terminará en Marzo próximo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/02/s13.jpg" alt="" title="s1" width="630" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-141106" /></p>
<p><strong>Sony</strong> dio a conocer el día de hoy que registrará pérdidas millonarias estimadas en <strong>220 mil millones</strong> de yenes (alrededor de <strong>2.9 mil millones</strong> de dólares) en el año fiscal en curso que terminará en <strong>Marzo</strong> próximo.</p>
<p><span id="more-141101"></span></p>
<p>La compañía atribuyó esto a la fortaleza del yen y el deterioro de las condiciones del mercado en los países desarrollados, además de que también influyeron los costos de la reestructuración de su sector de televisiones y los efectos de las inundaciones en <strong>Tailandia</strong> registradas el año pasado.</p>
<p>Esta noticia se da a conocer un día después de que<strong> Kaz Hirai</strong>, quien <a href="http://atomix.vg/2012/02/01/sony-nombra-a-kaz-hirai-como-el-proximo-presidente-de-la-compania/">será</a> el nuevo presidente de <strong>Sony</strong> a partir de <strong>Abril</strong>, anticipó el enorme desafío que tiene por delante, pues la compañía se dirige a su cuarto año consecutivo de pérdidas.</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.engadget.com/2012/02/02/sony-earnings-q3-2011/">Engadget</a><br />
Vía: <a href="http://www.joystiq.com/2012/02/02/sony-plans-on-2-9-billion-loss-for-the-year/">Joystiq</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/02/02/sony-reportara-perdidas-de-casi-tres-mil-millones-de-dolares-al-finalizar-el-ano-fiscal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>83</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer tráiler de MLB 2K12</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/02/01/primer-trailer-de-mlb-2k12/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/02/01/primer-trailer-de-mlb-2k12/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 03:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomix App]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2K Sports]]></category>
		<category><![CDATA[DS]]></category>
		<category><![CDATA[MLB 2K12]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Wii]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=140992</guid>
		<description><![CDATA[2K Sports publicó el día de hoy el primer tráiler de MLB 2K12, este título enfocado totalmente al béisbol que saldrá el próximo 6 de Marzo para casi todas las plataformas. El video nos demuestra que estaremos ante un verdadero juego de este deporte, además de enseñarnos todo lo que hace a este deporte tan atractivo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/02/m1.jpg" alt="" title="m1" width="630" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-140995" /></p>
<p><strong>2K Sports</strong> publicó el día de hoy el primer tráiler de <strong>MLB 2K12</strong>, este título enfocado totalmente al béisbol que saldrá el próximo <strong>6 de Marzo </strong>para casi todas las plataformas. El video nos demuestra que estaremos ante un verdadero juego de este deporte, además de enseñarnos todo lo que hace al béisbol tan atractivo. No se lo pierdan en la nota completa.</p>
<p><span id="more-140992"></span><center><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/N_ic9L9qpWc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></center></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.vg247.com/2012/02/01/mlb-2k12s-first-trailer-welcomes-you-to-the-majors/">VG247</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/02/01/primer-trailer-de-mlb-2k12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sony nombra a Kaz Hirai como el próximo presidente de la compañía</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/02/01/sony-nombra-a-kaz-hirai-como-el-proximo-presidente-de-la-compania/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/02/01/sony-nombra-a-kaz-hirai-como-el-proximo-presidente-de-la-compania/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:47:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Howard Stringer]]></category>
		<category><![CDATA[kaz hirai]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>
		<category><![CDATA[Yotaro Kobayashi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=140654</guid>
		<description><![CDATA[Después de que anteriormente se dieran pistas al respecto, Sony ha anunciado públicamente el día de hoy que Kaz Hirai, el actual máximo responsable de la marca PlayStation, será el próximo presidente y director ejecutivo de la compañía.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/02/k1.jpg" alt="" title="k1" width="630" height="472" class="aligncenter size-full wp-image-140656" /></p>
<p>Después de que anteriormente se dieran pistas al respecto, <strong>Sony</strong> ha anunciado públicamente el día de hoy que<strong> Kaz Hirai</strong>, el actual máximo responsable de la marca <strong>PlayStation</strong>, será el próximo presidente y director ejecutivo de la compañía.</p>
<p><span id="more-140654"></span></p>
<p><strong>Hirai</strong> se convierte así en el sucesor de <strong>Howard Stringer</strong>. El cambio se hará efectivo el próximo <strong>1 de Abril</strong>. Por su parte, <strong>Stringer</strong> pasará a ser presidente de la <strong>Junta</strong> y <strong>Yotaro Kobayashi</strong>, quien ocupa actualmente este cargo, se retirará.</p>
<p><strong>Stringer</strong> dejó en claro los objetivos que tendrá que alcanzar <strong>Hirai</strong> una vez que ocupe su puesto: conseguir contenido de alta calidad y la conversión digital como segunda naturaleza.</p>
<p>Por su parte <strong>Hirai</strong> explicó cuál será la estrategia principal de la compañía a partir de ahora: dirigir el crecimiento de su negocios digitales más importantes, principalmente los dispositivos móviles inteligentes y los videojuegos, y asegura que <strong>Sony</strong> seguirá invirtiendo en el sector de los videojuegos con una de sus marcas más importantes, <strong>PlayStation</strong>.</p>
<p>Fuente: Comunicado Sony</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/02/01/sony-nombra-a-kaz-hirai-como-el-proximo-presidente-de-la-compania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PlayStation: Un juego de Monster Hunter saldrá para el PS Vita este año</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/30/playstation-un-juego-de-monster-hunter-saldra-para-el-ps-vita-este-ano/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/30/playstation-un-juego-de-monster-hunter-saldra-para-el-ps-vita-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Remy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Monster hunter]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter 3G]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter Portable]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter PS Vita]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe Cardon]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation France]]></category>
		<category><![CDATA[playstation vita]]></category>
		<category><![CDATA[PS VITA]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=139847</guid>
		<description><![CDATA[Los juegos de Monster Hunter han catapultado las ventas de las cosolas portátiles de Sony y Nintendo. <strong>Monster Hunter 3G </strong>logró vender más de un millón de unidades para el 3DS y<strong> Monster Hunter Portable 3 </strong> desplazó más de 2 millones de copias para el PSP en tan solamente 5 días.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/MH.jpg" alt="" title="MH" width="400" height="250" class="alignleft size-full wp-image-139848" /></p>
<p>Los juegos de Monster Hunter han catapultado las ventas de las cosolas portátiles de Sony y Nintendo. <strong>Monster Hunter 3G </strong>logró vender más de un millón de unidades para el 3DS y<strong> Monster Hunter Portable 3 </strong> desplazó más de 2 millones de copias para el PSP en tan solamente 5 días.</p>
<p>El CEO de PlayStation France, <strong>Philippe Cardon</strong>, reveló que un juego de esta franquicia saldrá en los próximos meses para el PS Vita. Él mismo está consciente de la influencia de este juego en el mercado japonés y sabe que en cuanto salga incluso ayudará a que se vendan más PS Vita. Todavía no hay un anunció oficial de cuál juego será pero se puede esperar que se publique en la segunda mitad del año. No sabemos si este título será uno nuevo o una versión de  Monster Hunter Portable 3G como se había <a href="http://atomix.vg/2012/01/04/rumor-habra-un-monster-hunter-para-vita-este-ano/">rumorado</a>.</p>
<p><span id="more-139847"></span></p>
<p>Fuente:<a href="  http://www.vg247.com/2012/01/30/playstation-executive-expects-monster-hunter-vita-this-year/">vg247</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/30/playstation-un-juego-de-monster-hunter-saldra-para-el-ps-vita-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumor: Monster Hunter Portable 3G llegará al PSP</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/26/rumor-monster-hunter-portable-3g-llegara-al-psp/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/26/rumor-monster-hunter-portable-3g-llegara-al-psp/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 18:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[Game Wave]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter Portable 3G]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[vita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=138511</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo al número más reciente de la revista japonesa Game Wave, un nuevo juego de Monster Hunter llegará al PSP, aunque curiosamente no será para Playstation Vita.Se trata de Monster Hunter Portable 3G, el cual se dice que llegará para la portátil de Sony a finales de este mismo año en Japón e incluirá 12 nuevas armas, nuevos monstruos, animaciones y nuevos tipos de daño.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-138518" title="m1" src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/m123.jpg" alt="" width="400" height="250" /></p>
<p>De acuerdo al número más reciente de la revista japonesa<strong> Game Wave</strong>, un nuevo juego de <strong>Monster Hunter</strong> llegará al <strong>PSP</strong>, aunque curiosamente no será para <strong>Playstation Vita.</strong></p>
<p>Se trata de <strong>Monster Hunter Portable 3G</strong>, el cual se dice que llegará para la portátil de <strong>Sony</strong> a finales de este mismo año en <strong>Japón</strong> e incluirá <strong>12</strong> nuevas armas, nuevos monstruos, animaciones y nuevos tipos de daño. Por el momento se desconoce si también llegará a <strong>Vita</strong> o si será compatible, pero hasta ahora, la revista lo ha anunciado solamente para el <strong>PSP</strong>. Estaremos atentos de la confirmación de <strong>Capcom</strong> para conocer más detalles.</p>
<p><span id="more-138511"></span><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/136.jpg" alt="" title="1" width="450" height="593" class="aligncenter size-full wp-image-138520" /></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.allgamesbeta.com/2012/01/game-wave-rumors-monster-hunter.html">AllGamesBeta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/26/rumor-monster-hunter-portable-3g-llegara-al-psp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noticias Atomix 25/01/12</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/25/noticias-atomix-250112/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/25/noticias-atomix-250112/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 02:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>claudio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atomix App]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Capcom]]></category>
		<category><![CDATA[munster hunter 3g 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo 3DS]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Atomix]]></category>
		<category><![CDATA[noticias en video]]></category>
		<category><![CDATA[PS VITA]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil 6]]></category>
		<category><![CDATA[rythm thief 3d]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario 3D Land]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox 360]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=138125</guid>
		<description><![CDATA[En las <strong>Noticias Atomix</strong> de mitad de semana tenemos información importante de <strong>Capcom</strong> con <strong>Resident Evil 6</strong> y el número de personas que lo desarrollan. Además, te decimos cómo va la pelea de ventas de hardware y software en esta última semana en Japón. Mira la cápsula a continuación.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/BrowserPreview_tmp-131.jpg" alt="" title="BrowserPreview_tmp-13" width="630" height="250" class="alignnone size-full wp-image-138467" /></p>
<p>En las <strong>Noticias Atomix</strong> de mitad de semana tenemos información importante de <strong>Capcom</strong> con <strong>Resident Evil 6</strong> y el número de personas que lo desarrollan. Además, te decimos cómo va la pelea de ventas de hardware y software en esta última semana en Japón. Mira la cápsula a continuación.</p>
<p><span id="more-138125"></span></p>
<p><center><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/ebzKB7nTfiI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
</center></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/25/noticias-atomix-250112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tetris fue el juego más exitoso del 2011 en la PSN</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/24/tetris-fue-el-juego-mas-exitoso-del-2011-en-la-psn/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/24/tetris-fue-el-juego-mas-exitoso-del-2011-en-la-psn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[black ops]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>
		<category><![CDATA[Tetris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=137211</guid>
		<description><![CDATA[Sony dio a conocer el día de hoy que Tetris se convirtió en el juego de más éxito en la PlayStation Network durante el año pasado y que en cuanto a contenido de pago, los DLC de Black Ops fueron los que se llevaron la corona. Chequen la nota completa para ver ambas listas. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/t114.jpg" alt="" title="t1" width="630" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-137215" /></p>
<p><strong>Sony</strong> dio a conocer el día de hoy que <strong>Tetris</strong> se convirtió en el juego de más éxito en la <strong>PlayStation Network</strong> durante el año pasado y que en cuanto a contenido de pago, los <strong>DLC</strong> de <strong>Black Ops</strong> fueron los que se llevaron la corona. Chequen la nota completa para ver ambas listas.</p>
<p><span id="more-137211"></span></p>
<p>Los diez juegos más vendidos del <strong>2011 </strong>en<strong> PlayStation Network</strong> fueron:</p>
<p>1. Tetris<br />
2. Resident Evil 4<br />
3. Infamous: Festival of Blood<br />
4. Back to the Future: The Game &#8211; Full Series<br />
5. Dungeon Hunter: Alliance<br />
6. Castle Crashers<br />
7. Limbo<br />
8. Battlefield 1943<br />
9. Mortal Kombat Arcade Kollection<br />
10. Magic: The Gathering &#8211; Duels of the Planeswalkers 2012</p>
<p>Los diez <strong>DLC</strong> más descargados a través de la <strong>PlayStation Store</strong> fueron:</p>
<p>1. Call of Duty: Black Ops &#8211; First Strike<br />
2. Call of Duty: Black Ops &#8211; Escalation: Content Pack 2<br />
3. Call of Duty: Black Ops &#8211; Annihilation: Content Pack 3<br />
4. MLB 11 The Show: Road to the Show Training Points<br />
5. FIFA 12 Premium Gold Pack<br />
6. Call of Duty: Black Ops &#8211; Rezurrection: Content Pack 4<br />
7. Angry Birds<br />
8. FIFA Ultimate Team &#8211; Premium Gold Pack<br />
9. MLB 10 The Show: Road to the Show Training Points<br />
10. FIFA 12 Premium Gold Jumbo</p>
<p>¿Qué opinan de estas listas? ¿Qué títulos de ellas compraron ustedes?</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.gameinformer.com/b/news/archive/2012/01/23/the-best-selling-psn-games-of-2011.aspx">Game Informer</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/24/tetris-fue-el-juego-mas-exitoso-del-2011-en-la-psn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Éstos fueron los juegos más vendidos de PSN en Diciembre</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/21/estos-fueron-los-juegos-mas-vendidos-de-psn-en-diciembre/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/21/estos-fueron-los-juegos-mas-vendidos-de-psn-en-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 21:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[inFAMOUS 2: Festival of Blood]]></category>
		<category><![CDATA[NBA Jam: On Fire Edition]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sonic CD]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=136640</guid>
		<description><![CDATA[El blog de PlayStation dio a conocer el día de hoy los juegos y contenidos más vendidos en la PlayStation Network durante el pasado mes de Diciembre en los Estados Unidos. Se sorprenderán de los títulos que encabezan las listas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/p119.jpg" alt="" title="p1" width="630" height="250" class="aligncenter size-full wp-image-136642" /></p>
<p>El blog de <strong>PlayStation</strong> dio a conocer el día de hoy los juegos y contenidos más vendidos en la <strong>PlayStation Network</strong> durante el pasado mes de <strong>Diciembre</strong> en los <strong>Estados Unidos</strong>. Se sorprenderán de los títulos que encabezan las listas. Pueden checarlas en la nota completa.</p>
<p><span id="more-136640"></span></p>
<p><strong>Juegos más vendidos en PSN</strong></p>
<p>1. Sonic CD<br />
2. inFAMOUS 2 Festival of Blood<br />
3. NBA JAM: On Fire Edition<br />
4. PAYDAY: The Heist<br />
5. Trine 2<br />
6. Castle Crashers<br />
7. Saints Row 2<br />
8. Resident Evil 4<br />
9. Mortal Kombat Arcade Kollection<br />
10. Voltron: Defender of the Universe<br />
11. Penny Arcade Adventures: OTRSPOD, Episodes 1 and 2<br />
12. Scene It? Movie Night<br />
13. Oddworld: Stranger’s Wrath HD<br />
14. Dungeon Defenders<br />
15. Battlefield 1943<br />
16. Midnight Club Los Angeles Complete Edition<br />
17. Resident Evil 5 Gold Edition<br />
18. Call of Duty 4: Modern Warfare<br />
19. REAL STEEL<br />
20. LIMBO</p>
<p><strong>Add-Onds de juegos más vendidos:</strong></p>
<p>1. FIFA Soccer 12 – Premium Gold Jumbo<br />
2. FIFA Soccer 12 – Premium Gold Pack<br />
3. Batman: Arkham City – Arkham City Skins Pack<br />
4. Battlefield 3 – Back to Karkand<br />
5. NHL 12 – Jumbo Mega Deal Pack</p>
<p><strong>Juegos más vendidos de PSone Classics</strong></p>
<p>1. Final Fantasy VI<br />
2. Final Fantasy VII<br />
3. Chrono Cross<br />
4. Final Fantasy V<br />
5. Crash Bandicoot</p>
<p><strong>Juegos más vendidos de PSP:</strong></p>
<p>1. Corpse Party<br />
2. NBA 2K12 PSP<br />
3. Mega Man Maverick Hunter X<br />
4. Need For Speed Most Wanted<br />
5. Grand Theft Auto: Vice City Stories</p>
<p>Fuente: <a href="http://blog.us.playstation.com/2012/01/20/psn-top-sellers-sonic-cd-races-to-the-top-in-december-2011/">PlayStation Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/21/estos-fueron-los-juegos-mas-vendidos-de-psn-en-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Final Fantasy Type-0 podría llegar a Occidente en PlayStation Vita</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/19/final-fantasy-type-0-podria-llegar-a-occidente-en-playstation-vita/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/19/final-fantasy-type-0-podria-llegar-a-occidente-en-playstation-vita/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 20:10:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Final Fantasy]]></category>
		<category><![CDATA[Japón]]></category>
		<category><![CDATA[playstation vita]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Square-Enix]]></category>
		<category><![CDATA[UMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=135983</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que ya tiene algunos meses que salió en Japón, Final Fantasy Type-0 sigue sin estar del todo confirmado para occidente, aunque es posible que ya se esté trabajando en su localización.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://c620041.r41.cf2.rackcdn.com/wp-content/uploads/2012/01/f110.jpg" alt="" title="f1" width="400" height="250" class="alignleft size-full wp-image-135987" /></p>
<p>A pesar de que ya tiene algunos meses que salió en <strong>Japón, Final Fantasy Type-0</strong> sigue sin estar del todo confirmado para occidente, aunque es posible que ya se esté trabajando en su localización.</p>
<p>De acuerdo con<strong> 1UP, Square Enix</strong> podría estar preparando una adaptación mejorada para <strong>PlayStation Vita</strong> del juego, el cual se lanzó en dos discos <strong>UMD</strong> en <strong>Japón</strong>, esto debido a que el mercado del <strong>PSP</strong> podría considerarse como prácticamente muerto. Por el momento <strong>Square Enix</strong> no ha comentado nada al respecto, pero estaremos al pendiente de cualquier anuncio que haga la compañía al respecto.</p>
<p><span id="more-135983"></span></p>
<p>Fuente: <a href="http://www.1up.com/features/top-psp-vita-games-2012?pager.offset=1">1UP</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://atomix.vg/2012/01/19/final-fantasy-type-0-podria-llegar-a-occidente-en-playstation-vita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mañana habrá mantenimiento de rutina en la PlayStation Network</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/01/18/manana-habra-mantenimiento-de-rutina-en-la-playstation-network/</link>
		<comments>http://atomix.vg/2012/01/18/manana-habra-mantenimiento-de-rutina-en-la-playstation-network/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 01:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adrián</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Network]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Store]]></category>
		<category><![CDATA[PS3]]></category>
		<category><![CDATA[PSN]]></category>
		<category><![CDATA[PSP]]></category>
		<category><![CDATA[Sony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=135810</guid>
