<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance se posiciona como líder de ventas en Japón</title>
	<atom:link href="http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/</link>
	<description>La comunidad más grande de videojuegos en América Latina</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 21:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580984</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 04:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580984</guid>
		<description><![CDATA[pinches japoneses y sus gustos de la verggggg ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pinches japoneses y sus gustos de la verggggg </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Nate River</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580848</link>
		<dc:creator>Nate River</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 02:24:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580848</guid>
		<description><![CDATA[Y el DS original sigue rompiendo madres haya.....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y el DS original sigue rompiendo madres haya&#8230;..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José El Papi Zavala</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580551</link>
		<dc:creator>José El Papi Zavala</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:39:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580551</guid>
		<description><![CDATA[uuuu pobre ets bots, ni quien lo pele. Ni los CoD, ni lo gears lo salva (no soy fanboy de PS3). Y al parecer allá los juegos de Beis es como si fueran los fifas de acá. Y parece que al vita tampoco le está yendo bien pero todavía falta.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>uuuu pobre ets bots, ni quien lo pele. Ni los CoD, ni lo gears lo salva (no soy fanboy de PS3). Y al parecer allá los juegos de Beis es como si fueran los fifas de acá. Y parece que al vita tampoco le está yendo bien pero todavía falta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Theatrhythm: Final Fantasy y Kingdom Hearts: Dream Drop Distance ya tienen fecha de salida en América &#124; Atomix</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580527</link>
		<dc:creator>Theatrhythm: Final Fantasy y Kingdom Hearts: Dream Drop Distance ya tienen fecha de salida en América &#124; Atomix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:00:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580527</guid>
		<description><![CDATA[[...] la genial música de la saga. Después tenemos a Kingdom Hearts: Dream Drop Distance, el cual vendió muy bien en su primera semana en Japón y que llegará a América el 31 de Julio. ¿Quiénes de [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] la genial música de la saga. Después tenemos a Kingdom Hearts: Dream Drop Distance, el cual vendió muy bien en su primera semana en Japón y que llegará a América el 31 de Julio. ¿Quiénes de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: A Linking Geek</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580512</link>
		<dc:creator>A Linking Geek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:32:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580512</guid>
		<description><![CDATA[Cuando sale Monster Hunter Tri G?
Por cierto el 360 ni como ayudarle]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuando sale Monster Hunter Tri G?<br />
Por cierto el 360 ni como ayudarle</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Saint Seiya Power Metal</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580496</link>
		<dc:creator>Saint Seiya Power Metal</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:11:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580496</guid>
		<description><![CDATA[&quot;Si tuviera un 3DS seria tan feliz&quot;. Inspirado en un capitulo de South Park XD.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Si tuviera un 3DS seria tan feliz&#8221;. Inspirado en un capitulo de South Park XD.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Solopal Caralibro Enseriocreen</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580491</link>
		<dc:creator>Solopal Caralibro Enseriocreen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 18:08:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580491</guid>
		<description><![CDATA[me cae que yo mejor vi las ventas de consolas antes de la venta de juegos, aunque dan el total, no la cantidad en dicho periodo... mueno, a los games

De los primeros 10 cuantos van a llegar o ya llegaron a america?
1. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance (3DS): (213,579)
 2. Pro Baseball Spirits 2012 (PS3): (90,433)
 3. Pro Baseball Spirits 2012 (PSP): (60,141)
 4. Kid Icarus Uprising (3DS): (179,705)
 5. Pokémon Conquest (NDS): (267,608)
 6. Black Panther 2: Yakuza Ashura Chapter (PSP): (131,592)
 7. Super Mario 3DS Land (3DS): (1,464,696)
 8. Monster Hunter Tri G (3DS): (1,358,410)
 9. Mario Kart 7 (3DS): (1,621,631)
 10. The Idolmaster Gravure For You! Vol 6 (PS3): (17,759)

]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>me cae que yo mejor vi las ventas de consolas antes de la venta de juegos, aunque dan el total, no la cantidad en dicho periodo&#8230; mueno, a los games</p>
<p>De los primeros 10 cuantos van a llegar o ya llegaron a america?<br />
1. Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance (3DS): (213,579)<br />
 2. Pro Baseball Spirits 2012 (PS3): (90,433)<br />
 3. Pro Baseball Spirits 2012 (PSP): (60,141)<br />
 4. Kid Icarus Uprising (3DS): (179,705)<br />
 5. Pokémon Conquest (NDS): (267,608)<br />
 6. Black Panther 2: Yakuza Ashura Chapter (PSP): (131,592)<br />
 7. Super Mario 3DS Land (3DS): (1,464,696)<br />
 8. Monster Hunter Tri G (3DS): (1,358,410)<br />
 9. Mario Kart 7 (3DS): (1,621,631)<br />
 10. The Idolmaster Gravure For You! Vol 6 (PS3): (17,759)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Anónimo</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580441</link>
		<dc:creator>Anónimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:34:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580441</guid>
		<description><![CDATA[ciertamente se dice que es muy bonito y tal, incluso un acierto seguir con el esquema habitual de las homonimas numeradas de la saga, pero eso si, segun parece es en el argumento en los que el juego flaquea retomando nuevamente innecesarios capitulos (inventados para la ocasion?) solo como preludio de un capitulo mas importante (KH3?) 

Ojalá hubiesen sido mas ambiciosos en cuestiones argumentales, quizas con apuestas con mas contenido de historia como el Birth By Sleep (mm..a todo esto, sigue sin saberse nada del Birth By Sleep Volumen II ) ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciertamente se dice que es muy bonito y tal, incluso un acierto seguir con el esquema habitual de las homonimas numeradas de la saga, pero eso si, segun parece es en el argumento en los que el juego flaquea retomando nuevamente innecesarios capitulos (inventados para la ocasion?) solo como preludio de un capitulo mas importante (KH3?) </p>
<p>Ojalá hubiesen sido mas ambiciosos en cuestiones argumentales, quizas con apuestas con mas contenido de historia como el Birth By Sleep (mm..a todo esto, sigue sin saberse nada del Birth By Sleep Volumen II ) </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Darkman C Zazueta</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580429</link>
		<dc:creator>Darkman C Zazueta</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:04:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580429</guid>
		<description><![CDATA[quiero ese juego, seguro estar tan bueno como el birth by sleep]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero ese juego, seguro estar tan bueno como el birth by sleep</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Eduardo Azpeitia</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580427</link>
		<dc:creator>Eduardo Azpeitia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 17:02:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580427</guid>
		<description><![CDATA[El 31 de Julio sale en America!!! *----*]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El 31 de Julio sale en America!!! *&#8212;-*</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge Alejandro</title>
		<link>http://atomix.vg/2012/04/05/kingdom-hearts-3d-dream-drop-distance-se-posiciona-como-lider-de-ventas-en-japon/#comment-580418</link>
		<dc:creator>Jorge Alejandro</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 16:40:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://atomix.vg/?p=155340#comment-580418</guid>
		<description><![CDATA[buuuuuu, esperar haber cuando se les hincha sacar este buen juego, bueno mas tiempo para ahorrar en el. ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buuuuuu, esperar haber cuando se les hincha sacar este buen juego, bueno mas tiempo para ahorrar en el. </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
